Competitie - 4A
23/10/2026 - Competitie
20/11/2026 - Competitie
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Trekker | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | |
| 2 | d'Hanenbergse Tommyguns | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | |
| 3 | Tis Gewoon | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | |
| 4 | De Gieterij | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 5 | Het Verschil 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
| 6 | De Sjotters | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -18 | 3 | |
| 7 | The Hot Rods | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -22 | 3 | |
| 8 | White Horse | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -26 | 1 | |
| 9 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Reuzendorst | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -54 | 0 |
18/09/2026 - Competitie
25/09/2026 - Competitie
02/10/2026 - Competitie
16/10/2026 - Competitie
23/10/2026 - Competitie
| BYE | Detail | De Sjotters | |
| Den Trekker | 16 - 2 | White Horse | |
| De Gieterij | 12 - 6 | The Hot Rods | |
| Tis Gewoon | 9 - 9 | d'Hanenbergse Tommyguns | |
| Het Verschil 1 | 16 - 2 | Reuzendorst |
Match gespeeld op 06/11/2026 Uitstel aangevraagd door Reuzendorst |