Competitie - 3A
23/10/2026 - Competitie
20/11/2026 - Competitie
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kicking Horse | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | |
| 2 | De Molen 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | |
| 3 | De Vriendschap | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
| 4 | De Race 2.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | |
| 5 | Den Uyl | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | Alcatraz | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | 4 | |
| 7 | Den Tap | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 4 | |
| 8 | Crazy Horse | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 0 | |
| 9 | De Violetta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 |
18/09/2026 - Competitie
| De Race 2.0 | 8 - 10 | De Molen 1 | |
| Alcatraz | 10 - 8 | Den Uyl | |
| De Violetta | 3 - 15 | Den Tap | |
| Kicking Horse | BYE | ||
| De Vriendschap | 10 - 8 | Crazy Horse |
Match gespeeld op 06/11/2026 Crazy Horse |
25/09/2026 - Competitie
02/10/2026 - Competitie
16/10/2026 - Competitie
| BYE | De Violetta | ||
| De Molen 1 | 11 - 7 | Crazy Horse | |
| Alcatraz | 4 - 14 | De Race 2.0 | |
| Kicking Horse | 13 - 5 | Den Tap | |
| De Vriendschap | Detail | Den Uyl |
Match uitgesteld naar 05/02/2027 Den Uyl |