Competitie - 4A
20/11/2026 - Competitie
27/11/2026 - Competitie
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Trekker | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 12 | |
| 2 | d'Hanenbergse Tommyguns | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 9 | |
| 3 | Tis Gewoon | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | |
| 4 | De Gieterij | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 5 | Het Verschil 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 6 | De Sjotters | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -18 | 3 | |
| 7 | The Hot Rods | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -28 | 3 | |
| 8 | White Horse | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -26 | 1 | |
| 9 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Reuzendorst | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -54 | 0 |
18/09/2026 - Competitie
25/09/2026 - Competitie
02/10/2026 - Competitie
16/10/2026 - Competitie
23/10/2026 - Competitie
| BYE | Detail | De Sjotters | |
| Den Trekker | 16 - 2 | White Horse | |
| De Gieterij | 12 - 6 | The Hot Rods | |
| Tis Gewoon | 9 - 9 | d'Hanenbergse Tommyguns | |
| Het Verschil 1 | 16 - 2 | Reuzendorst |
Match gespeeld op 06/11/2026 Uitstel aangevraagd door Reuzendorst |
20/11/2026 - Competitie
| The Hot Rods | 6 - 12 | Tis Gewoon | |
| Den Trekker | 10 - 8 | De Gieterij | |
| d'Hanenbergse Tommyguns | 12 - 6 | Het Verschil 1 | |
| White Horse | Detail | De Sjotters |
Match uitgesteld naar 05/02/2027 Wedstrijd uitgesteld op vraag van De Sjotters |
| Reuzendorst | Detail | BYE |