Competitie - 3A
20/11/2026 - Competitie
27/11/2026 - Competitie
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kicking Horse | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | |
| 2 | De Vriendschap | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | |
| 3 | De Molen 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | |
| 4 | Den Uyl | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
| 5 | De Race 2.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | |
| 6 | Den Tap | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -18 | 4 | |
| 7 | Alcatraz | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 4 | |
| 8 | De Violetta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 | |
| 9 | Crazy Horse | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 0 |
18/09/2026 - Competitie
| De Race 2.0 | 8 - 10 | De Molen 1 | |
| Alcatraz | 10 - 8 | Den Uyl | |
| De Violetta | 3 - 15 | Den Tap | |
| Kicking Horse | BYE | ||
| De Vriendschap | 10 - 8 | Crazy Horse |
Match gespeeld op 06/11/2026 Crazy Horse |
25/09/2026 - Competitie
02/10/2026 - Competitie
16/10/2026 - Competitie
| BYE | De Violetta | ||
| De Molen 1 | 11 - 7 | Crazy Horse | |
| Alcatraz | 4 - 14 | De Race 2.0 | |
| Kicking Horse | 13 - 5 | Den Tap | |
| De Vriendschap | Detail | Den Uyl |
Match uitgesteld naar 05/02/2027 Den Uyl |